楚勝汽車集團有限公司銷售分公司
銷售經理:蘇經理
銷售熱線:136-0728-3805
辦公電話:136-0728-3805
圖文傳真:
在線交淡:470887550
網址:www.caiquu.com
地址:隨州市·經濟開發區季梁大道9號
東風前四后八粉粒物料運輸車
底盤型號EQ1310GSZ5DJ1;齊星駕駛室8X4粉粒物料運輸車,高端大氣上檔次。玉柴290//310/濰柴340可選,變速箱法士特9檔十檔可選,1100原廠鋼絲胎,行車記錄儀,氣廊座椅,ABS,電動玻璃。
整車參數
外形尺寸
(長×寬×高) mm 9970×2500×3900
貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm
或容積m3 25.8
整備質量kg 13805 總質量 kg 31000
驅動型式 8X4
底盤配置與技術參數
底盤生產企業 東風商用車有限公司
底盤型號 EQ1310GSZ5DJ1
發動機生產企業 廣西玉柴機器股份有限公司
發動機型號 YC6A290-50
變速器型號 9JS119TA
主減速器速比(驅動橋速比) 4.875
輪胎規格型號 295/80R22.5,315/80R22.5
綜合燃料消耗量L/100km 31.0
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km 18.9
產品名稱 | DFZ5310GFLSZ5D1型低密度粉粒物料運輸車 | 產品號 | ZMH7Y**401J |
總質量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | 25.8 |
額定載質量(Kg) | 17000,17065 | 外形尺寸(mm) | 9970×2500×3900 |
整備質量(Kg) | 13805 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3,2 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 28/20 | 前懸/后懸(mm) | 1445/2125,1515/2055 |
軸數 | 4 | 軸距(mm) | 1950+2600+1300, 1950+2850+1300, 1950+3100+1350, 1950+3300+1350, 1950+3600+1350, 1950+4250+1300, 1950+2850+1350 |
軸荷(Kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | **高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 罐體有效容積:25.8立方米,運輸介質:煙煤灰,密度為: 690千克/立方米;罐體外形尺寸(直段長×直徑) (mm):6400×2400;側,后防護材質:Q235-A,連接方式:螺栓連接;后防護斷面尺寸/離地高:100×50/510(mm).允許局部結構外觀有變化,車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化,涂裝方案可變化.選裝擋泥罩,隨底盤選裝駕駛室前臉局部造型變化,選裝導流罩,選裝遮陽板.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.僅選軸距:1950+3100+1350mm。頂部封閉不可開槽,后部不可開啟。ABS生產廠家: 東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000. |
購車質保1年
省內24小時、省外48小時之內
上門服務
監督售后人員的服務質量及態度,
確保客戶滿意。
專業的售后服務團隊確保廣大購車
客戶無后顧之憂