楚勝汽車集團有限公司銷售分公司
銷售經理:蘇經理
銷售熱線:136-0728-3805
辦公電話:136-0728-3805
圖文傳真:
在線交淡:470887550
網址:www.caiquu.com
地址:隨州市·經濟開發區季梁大道9號
總質量(Kg) | 15795 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 8860,8940×2430×3650 | |
整備質量(Kg) | 9100 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3,2 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 19/12 | 前懸/后懸(mm) | 1160/2900,1240/2900 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4200,4500 |
軸荷(Kg) | 5600/10195 | **高車速(Km/h) | 95 |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室;后伸:300mm;托舉質量:6500kg,6565kg(托舉質量與準乘人數順序對應);ABS系統型號為XH-KQ4S4M-E01,生產企業為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;側面防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接;后下部防護裝置因工作裝置干涉無法安裝故豁免.起重機型號為SQ6.3SA3,額定起升質量及重量分別為(Kg):6300,2350. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | ZZ1167G451CE1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 豪沃牌 | 生產企業 | **重汽集團濟南商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7315,7815×2370×2650,2850 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 19/18 | 輪胎規格 | 9.00R20,10R22.5 |
鋼板彈簧片數 | 11/9+7,9/12+9,11/11+7 | 前輪距(mm) | 1805,1870 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF3.8s5154 ISF3.8s5168 MC05.16-50 MC05.18-50 MC05.21-50 CY4SK151 MC04.16-50 MC04.17-50 YNF40E1 |
北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
3760 3760 4580 4580 4580 3856 3760 3760 3920 |
115 125 118 132 151 125 115 125 125 |
購車質保1年
省內24小時、省外48小時之內
上門服務
監督售后人員的服務質量及態度,
確保客戶滿意。
專業的售后服務團隊確保廣大購車
客戶無后顧之憂